Imtiaz Super Market امتیاز سپر مارکیٹ
Atta & Cooking Oil آٹا اور کوکنگ آئل
92% lowest match today آج سب سے زیادہ سستی اشیاء
On Dairy Milk & Yogurt دودھ اور دہی پر آفر
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Saveبچت | Cheapest Storeسستی ترین دکان | Last Updatedآخری اپڈیٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat Flourگندم کا آٹا | 10kg | Rs. 1,580 | Rs. 1,690 | Rs. 110 | 10:30 AM | |
| Sugarچینی | 1kg | Rs. 172 | Rs. 182 | Rs. 10 | 10:32 AM | |
| Rice (Super Kernel)چاول (سپر کرنل) | 5kg | Rs. 1,680 | Rs. 1,850 | Rs. 170 | 10:35 AM | |
| Cooking Oilکوکنگ آئل | 5L | Rs. 2,780 | Rs. 2,995 | Rs. 215 | 10:38 AM | |
| Eggsانڈے | Dozen | Rs. 295 | Rs. 320 | Rs. 25 | 10:40 AM |
Bachat basket calculated for a standard family size خاندان کے لیے ماہانہ راشن کی سستی ٹوکری کا تفصیلی موازنہ
| Productپروڈکٹ | Qtyمقدار | Lowest Priceکم ترین قیمت | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|
| Wheat Flourگندم کا آٹا | 20kg | Rs. 3,150 | Imtiaz |
| Riceچاول | 10kg | Rs. 3,360 | Metro |
| Sugarچینی | 5kg | Rs. 860 | Chase Up |
| Cooking Oilکوکنگ آئل | 5L | Rs. 2,780 | Carrefour |
| Teaچائے | 900g | Rs. 1,350 | Naheed |
| Milkدودھ | 30 Packs | Rs. 7,200 | Metro |
Rs. 770
By shopping at the cheapest stores individually الگ الگ سستے اسٹورز سے خریداری کر کے
| Fruitپھل | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان | Trendرجحان |
|---|---|---|---|---|---|
| Appleسیب | 1kg | Rs. 320 | Rs. 380 | ↓ | |
| Bananaکیلا | Dozen | Rs. 180 | Rs. 220 | → | |
| Mangoآم | 1kg | Rs. 260 | Rs. 310 | ↑ | |
| Orangeمالٹا | 1kg | Rs. 240 | Rs. 290 | ↓ |
| Itemآئٹم | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Chickenچکن | kg | Rs. 640 | Rs. 690 | |
| Beefبیف (بڑا گوشت) | kg | Rs. 1,180 | Rs. 1,250 | |
| Muttonمٹن (بکرے کا گوشت) | kg | Rs. 2,050 | Rs. 2,200 | |
| Fishمچھلی | kg | Rs. 780 | Rs. 920 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Milkدودھ | 1L | Rs. 240 | Rs. 255 | |
| Yogurtدہی | 500g | Rs. 170 | Rs. 185 | |
| Butterمکھن | 200g | Rs. 580 | Rs. 630 | |
| Cheeseپنیر | 200g | Rs. 650 | Rs. 720 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Super Kernel Riceسپر کرنل چاول | 5kg | Rs. 1,680 | Rs. 1,850 | |
| Wheat Flourگندم کا آٹا | 10kg | Rs. 1,580 | Rs. 1,690 | |
| Chana Dalدال چنا | 1kg | Rs. 340 | Rs. 380 | |
| Masoor Dalدال مسور | 1kg | Rs. 330 | Rs. 370 |
| Brandبرانڈ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Mezan Oilمیزان آئل | 5L | Rs. 2,350 | Rs. 2,580 | |
| Sufi Oilصوفی آئل | 5L | Rs. 2,420 | Rs. 2,640 | |
| Dalda Oilڈالڈا آئل | 5L | Rs. 2,450 | Rs. 2,700 | |
| Habib Oilحبیب آئل | 5L | Rs. 2,390 | Rs. 2,600 | |
| Eva Oilایوا آئل | 5L | Rs. 2,490 | Rs. 2,750 | |
| Kashmir Gheeکشمیر گھی | 5kg | Rs. 2,460 | Rs. 2,690 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Saltنمک | 800g | Rs. 60 | Rs. 70 | |
| Red Chiliسرخ مرچ | 200g | Rs. 280 | Rs. 320 | |
| Turmeric (Haldi)ہلدی | 100g | Rs. 190 | Rs. 220 | |
| Coriander Powderدھنیا پاؤڈر | 100g | Rs. 160 | Rs. 190 | |
| Black Pepperکالی مرچ | 100g | Rs. 240 | Rs. 280 | |
| White Vinegarسرکہ | Bottle | Rs. 130 | Rs. 160 | |
| Soy Sauceسویا ساس | Bottle | Rs. 150 | Rs. 180 | |
| Tomato Ketchupٹماٹو کیچپ | 500g | Rs. 290 | Rs. 330 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Bread (Large)ڈبل روٹی | Large | Rs. 130 | Rs. 160 | |
| Burger Buns (4pcs)برگر بن | 4pcs | Rs. 90 | Rs. 110 | |
| Cake Ruskکیک رس | Pack | Rs. 180 | Rs. 220 | |
| Plain Tea Cakeسادہ کیک | Each | Rs. 220 | Rs. 260 | |
| Butter Cookiesبسکٹ / بسکوٹی | Pack | Rs. 140 | Rs. 170 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Potato Chips (Lays)چپس | Pack | Rs. 100 | Rs. 120 | |
| Biscuits (Sooper)بسکٹ | Pack | Rs. 60 | Rs. 75 | |
| Chocolate Bar (Dairy Milk)چاکلیٹ | Each | Rs. 150 | Rs. 180 | |
| Milk Candiesٹافیاں | Pack | Rs. 120 | Rs. 140 | |
| Mixed Nimcoنمکو | 200g | Rs. 110 | Rs. 130 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Tea Packچائے | 475g | Rs. 640 | Rs. 700 | |
| Instant Coffeeکافی | 100g | Rs. 720 | Rs. 800 | |
| Soft Drinkمشروب | 1.5L | Rs. 170 | Rs. 190 | |
| Nestle Fruita Vitalsجوس | 1L | Rs. 280 | Rs. 310 | |
| Mineral Waterمنرل واٹر | 1.5L | Rs. 80 | Rs. 95 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Surf Excelسرف ایکسل | 1kg | Rs. 740 | Rs. 820 | |
| Arielایریل | 1kg | Rs. 720 | Rs. 790 | |
| Soapصابن | Each | Rs. 165 | Rs. 185 | |
| Shampooشیمپو | 400ml | Rs. 690 | Rs. 760 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Ponds Face Washپونڈز فیس واش | 100g | Rs. 380 | Rs. 420 | |
| Nivea Body Lotionنیویا باڈی لوشن | 200ml | Rs. 550 | Rs. 610 | |
| Amla Hair Oilآملہ ہیئر آئل | 200ml | Rs. 290 | Rs. 330 | |
| Clear Shampooکلیئر شیمپو | 360ml | Rs. 620 | Rs. 680 | |
| Pantene Conditionerپینٹین کنڈیشنر | 180ml | Rs. 390 | Rs. 440 | |
| Oral-B Toothbrushاورل بی ٹوتھ برش | Each | Rs. 130 | Rs. 150 | |
| Sensodyne Toothpasteسنسوڈائن ٹوتھ پیسٹ | 100g | Rs. 320 | Rs. 360 |
| Productپروڈکٹ | Unitیونٹ | Lowestکم سے کم | Highestزیادہ سے زیادہ | Cheapest Storeسستی ترین دکان |
|---|---|---|---|---|
| Pampers Diapersپیمپرز ڈائپر | 50s | Rs. 2,150 | Rs. 2,350 | |
| Lactogen 1 Milkلیکٹوجن دودھ | 400g | Rs. 1,450 | Rs. 1,600 | |
| Johnsons Soapجانسنز صابن | 100g | Rs. 190 | Rs. 220 | |
| Johnsons Shampooجانسنز شیمپو | 200ml | Rs. 420 | Rs. 470 | |
| Johnsons Lotionجانسنز لوشن | 200ml | Rs. 450 | Rs. 500 |
| Productپروڈکٹ | Storeاسٹور | Discountڈسکاؤنٹ | Valid Untilآخری تاریخ |
|---|---|---|---|
| Cooking Oilکوکنگ آئل | Carrefour | 15% OFF | 10 Aug |
| Sugarچینی | Imtiaz | Buy 2 Get 1 | 08 Aug |
| Teaچائے | Metro | Rs. 100 OFF | 12 Aug |
| Supermarketسپر مارکیٹ | Areaعلاقہ | Products Updatedاپڈیٹڈ اشیاء | Avg. Price Indexانڈیکس | Actionایکشن |
|---|---|---|---|---|
| Imtiaz | Korangi | 2,350 | ⭐ Lowest | |
| Metro | Gulshan | 2,420 | Low | |
| Carrefour | LuckyOne | 2,150 | Medium | |
| Naheed | DHA | 1,980 | Premium |
Browse the complete catalog belowنیچے دی گئی فہرست میں مکمل مصنوعات دیکھیں